| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 | 冠军数 | 本赛季奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 1,124,500 | 39 | £856,000 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 1,045,000 | 26 | £732,000 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 982,500 | 22 | £521,000 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 865,000 | 23 | £498,000 |
| 5 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 756,000 | 31 | £412,000 |
斯诺克官方比赛中的最高单杆得分是147分,即"满分杆"。需要清光台面上所有红球和彩球,且每次击打红球后都必须击打黑球。
罗尼·奥沙利文在1997年世锦赛上创造了5分20秒的满分杆纪录,这也是公认的最快147分。
2021年世锦赛,肖恩·墨菲与巴里·霍金斯的比赛持续了85分钟的单局,创下了现代斯诺克单局最长比赛时间纪录。